+10武器材料攻擊對照表:
(刀)

Lv1 木刀+10 似耀岩X1 58-64
Lv5 倭刀+10 似耀岩X1 62-68
Lv9 緬刀+10 似耀岩X1 66-72
Lv13 柳眉+10 似耀岩X2 70-76
Lv17 漆星+10 似耀岩X2 黑曜石X1 74-80
Lv21 不戒+10 似耀岩X2 黑曜石X1 78-84
Lv25 秋水+10 似耀岩X2 黑曜石X1 84-90
Lv29 別離+10 似耀岩X2 黑曜石X1 90-96
Lv33 破風+10 似耀岩X2 黑曜石X1 96-102
Lv37 霜冷+10 似耀岩X3 黑曜石X1 102-108
Lv41 兩儀+10 似耀岩X3 黑曜石X1 108-114
Lv45 碎夢+10 似耀岩X3 黑曜石X1 114-120
Lv49 吳鉤+10 似耀岩X3 黑曜石X1 120-126
Lv53 晦暝+10 似耀岩X4 黑曜石X2 126-132
Lv57 落日+10 似耀岩X4 黑曜石X2 132-138
Lv61 冰河+10 似耀岩X4 黑曜石X2 139-145
Lv65 偃月+10 似耀岩X5 黑曜石X2 148-154
Lv69 圓月+10 似耀岩X5 黑曜石X3 156-162
Lv73 庖丁+10 似耀岩X6 黑曜石X3 165-171
Lv77 王道+10 似耀岩X6 黑曜石X3 174-180
Lv81 一閃+10 似耀岩X7 黑曜石X4 183-189
Lv85 滅魂+10 似耀岩X7 黑曜石X4 194-200
Lv89 天斬+10 似耀岩X8 黑曜石X5 205-211
Lv93 神血+10 似耀岩X9 黑曜石X5 216-222
(拳)

Lv1 棉掌+10 似耀岩X1 51-54
Lv5 皮拳+10 似耀岩X1 55-58
Lv9 角力+10 似耀岩X1 59-62
Lv13 鐵拳+10 似耀岩X2 63-66
Lv17 久承+10 似耀岩X2 虎眼石X1 67-70
Lv21 鐵手+10 似耀岩X2 虎眼石x1 71-74
Lv25 折梅+10 似耀岩x2 虎眼石x1 77-80
Lv29 六陽+10 似耀岩x2 虎眼石x1 83-86
Lv33 龍象+10 似耀岩x2 虎眼石x1 89-92
Lv37 血海+10 似耀岩x3 虎眼石x1 95-98
Lv41 電擊+10 似耀岩x3 虎眼石x1 101-104
Lv45 虎煞+10 似耀岩x3 虎眼石x1 107-110
Lv49 破玉+10 似耀岩x3 虎眼石x1 113-116
Lv53 金剛+10 似耀岩x4 虎眼石x2 119-122
Lv57 般若+10 似耀岩x4 虎眼石x2 125-128
Lv61 金吾+10 似耀岩x4 虎眼石x2 131-134
Lv65 玄武+10 似耀岩x5 虎眼石x2 137-140
Lv69 朱雀+10 似耀岩x5 虎眼石x3 143-146
Lv73 白虎+10 似耀岩x6 虎眼石x3 149-152
Lv77 青龍+10 似耀岩x6 虎眼石x3 155-158
Lv81 混元+10 似耀岩x7 虎眼石x4 162-165
Lv85 暴鎖+10 似耀岩x7 虎眼石x4 170-173
Lv89 九泉+10 似耀岩x8 虎眼石x5 178-181
Lv93 魔穴+10 似耀岩x9 虎眼石x6 186-189
(劍)

Lv1 桃木+10 似耀岩x1 54-58
Lv5 長袖+10 似耀岩x1 58-62
Lv9 子吟+10 似耀岩x1 62-66
Lv13 凝碧+10 似耀岩x2 66-70
Lv17 紫薇+10 似耀岩x2 石榴石x1 70-74
Lv21 九曲+10 似耀岩x2 石榴石x1 74-78
Lv25 承影+10 似耀岩x2 石榴石x1 80-84
Lv29 鷹飛+10 似耀岩x2 石榴石x1 86-90
Lv33 三才+10 似耀岩x2 石榴石x1 92-96
Lv37 青罡+10 似耀岩x3 石榴石x1 98-102
Lv41 純鈞+10 似耀岩x3 石榴石x1 104-108
Lv45 湛瀘+10 似耀岩x3 石榴石x1 110-114
Lv49 大嘴+10 似耀岩x3 石榴石x1 116-120
Lv53 金蛇+10 似耀岩x4 石榴石x2 122-126
Lv57 龍鱗+10 似耀岩x4 石榴石x2 128-132
Lv61 赤霄+10 似耀岩x4 石榴石x2 134-138
Lv65 玄鐵+10 似耀岩x5 石榴石x2 140-144
Lv69 泰阿+10 似耀岩x5 石榴石x3 146-150
Lv73 倚天+10 似耀岩x6 石榴石x3 152-156
Lv77 昆吾+10 似耀岩x6 石榴石x3 158-162
Lv81 墨魂+10 似耀岩x7 石榴石x4 164-168
Lv85 定秦+10 似耀岩x7 石榴石x4 172-176
Lv89 鎮天+10 似耀岩x8 石榴石x5 179-183
Lv93 霸月+10 似耀岩x9 石榴石x5 186-190
(槍)

Lv1 竹刺+10 似耀岩x1 53-60
Lv5 紅櫻+10 似耀岩x1 57-64
Lv9 光通+10 似耀岩x1 61-68
Lv13 流星+10 似耀岩x2 65-72
Lv17 蟒翻+10 似耀岩x2 黃鐵石x1 69-76
Lv21 殘月+10 似耀岩x2 黃鐵石x1 73-80
Lv25 穿雲+10 似耀岩x2 黃鐵石x1 77-84
Lv29 神飛+10 似耀岩x2 黃鐵石x1 81-88
Lv33 九鳳+10 似耀岩x2 黃鐵石x1 85-92
Lv37 瀝泉+10 似耀岩x3 黃鐵石x1 89-96
Lv41 電掣+10 似耀岩x3 黃鐵石x1 93-100
Lv45 追魂+10 似耀岩x3 黃鐵石x1 99-106
Lv49 鳳翔+10 似耀岩x3 黃鐵石x1 105-112
Lv53 驚鴻+10 似耀岩x4 黃鐵石x2 111-118
Lv57 如意+10 似耀岩x4 黃鐵石x2 117-124
Lv61 紫龍+10 似耀岩x4 黃鐵石x2 124-1331
Lv65 畫眉+10 似耀岩x5 黃鐵石x2 133-140
Lv69 失影+10 似耀岩x5 黃鐵石x3 141-148
Lv73 大乘+10 似耀岩x6 黃鐵石x3 150-157
Lv77 玖+10 似耀岩x6 黃鐵石x3 159-166
Lv81 精忠+10 似耀岩x7 黃鐵石x4 168-175
Lv85 塹星+10 似耀岩x7 黃鐵石x4 178-185
Lv89 太越+10 似耀岩x8 黃鐵石x5 188-195
Lv93 龍焰+10 似耀岩x9 黃鐵石x5 198-205
(暗器)

Lv1 飛鏢+10 似耀岩x1 50-54
Lv5 梅花+10 似耀岩x1 54-58
Lv9 春雨+10 似耀岩x1 58-62
Lv13 紅塵+10 似耀岩x2 62-66
Lv17 網星+10 似耀岩x2 血石x1 66-70
Lv21 晶晶+10 似耀岩x2 血石x1 70-74
Lv25 回斬+10 似耀岩x2 血石x1 74-78
Lv29 附骨+10 似耀岩x2 血石x1 78-82
Lv33 渡劫+10 似耀岩x2 血石x1 82-86
Lv37 冰魄+10 似耀岩x3 血石x1 86-90
Lv41 雷神+10 似耀岩x3 血石x1 90-94
Lv45 輪回+10 似耀岩x3 血石x1 96-100
Lv49 尾刺+10 似耀岩x3 血石x1 102-106
Lv53 連心+10 似耀岩x4 血石x2 108-112
Lv57 多情+10 似耀岩x4 血石x2 114-118
Lv61 暗香+10 似耀岩x4 血石x2 120-124
Lv65 飛雪+10 似耀岩x5 血石x2 126-130
Lv69 佛光+10 似耀岩x5 血石x3 132-136
Lv73 魅影+10 似耀岩x6 血石x3 138-142
Lv77 生死+10 似耀岩x6 血石x3 144-148
Lv81 無相+10 似耀岩x7 血石x4 150-154
Lv85 奪魄+10 似耀岩x7 血石x4 158-162
Lv89 滅星+10 似耀岩x8 血石x5 165-169
Lv93 乾坤+10 似耀岩x9 血石x5 172-176
(弓箭)

Lv1 木胎+10 似耀岩x1 53-63
Lv5 短弧+10 似耀岩x1 57-67
Lv9 長弦+10 似耀岩x1 61-71
Lv13 剛勇+10 似耀岩x1 65-75
Lv17 水牛+10 似耀岩x2 孔雀石x1 69-79
Lv21 犀角+10 似耀岩x2 孔雀石x1 73-83
Lv25 鐵背+10 似耀岩x2 孔雀石x1 77-87
Lv29 鋼穹+10 似耀岩x2 孔雀石x1 81-91
Lv33 武威+10 似耀岩x2 孔雀石x1 85-95
Lv37 千鈞+10 似耀岩x3 孔雀石x1 89-99
Lv41 萬石+10 似耀岩x3 孔雀石x1 93-103
Lv45 靈寶+10 似耀岩x3 孔雀石x1 99-109
Lv49 天寶+10 似耀岩x3 孔雀石x1 105-115
Lv53 遊子+10 似耀岩x4 孔雀石x2 111-121
Lv57 龍舌+10 似耀岩x4 孔雀石x2 117-127
Lv61 涅磐+10 似耀岩x4 孔雀石x2 123-133
Lv65 超度+10 似耀岩x5 孔雀石x2 129-139
Lv69 真武+10 似耀岩x5 孔雀石x3 135-145
Lv73 搖光+10 似耀岩x5 孔雀石x3 141-151
Lv77 諦聽+10 似耀岩x6 孔雀石x3 147-157
Lv81 日殞+10 似耀岩x7 孔雀石x4 154-167
Lv85 旋破+10 似耀岩x7 孔雀石x4 163-173
Lv89 千忠+10 似耀岩x8 孔雀石x5 171-181
Lv93 大川+10 似耀岩x9 孔雀石x5 180-190