血魔 (刀) | 永恆之刃 | ||||
等級 | 名稱 | 攻擊力 | 等級 | 名稱 | 攻擊力 |
21 | 血魔 | 84-88 | 41 | 永恆之刃 | 104-108 |
21+21=31 | 血魔狂天 | 92-96 | 41+41=51 | 永恆之刃+1 | 112-116 |
31+21=41 | 血魔破天 | 100-104 | 51+41=61 | 永恆之刃+2 | 120-124 |
41+21=51 | 血魔霸天 | 108-112 | 61+41=71 | 永恆之刃+3 | 128-132 |
51+21=61 | 血魔一極 | 112-116 | 71+41=81 | 永恆之刃+4 | 136-140 |
劍愛(劍) | 泰坦重劍 | ||||
21 | 劍愛 | 72-76 | 41 | 泰坦重劍 | 92-96 |
21+21=31 | 劍愛二式 | 80-84 | 41+41=51 | 寒冰泰坦重劍 | 100-104 |
31+21=41 | 劍愛三式 | 88-92 | 51+41=61 | 怒火泰坦重劍 | 108-112 |
41+21=51 | 劍愛絕命 | 96-100 | 61+41=71 | 濃霧泰坦重劍 | 116-120 |
51+21=61 | 劍愛無極 | 104-108 | 71+41=81 | 混沌泰坦重劍 | 124-128 |
五煞(拳) | 上帝之手 | ||||
21 | 五煞 | 66-68 | 41 | 上帝之手 | 86-88 |
21+21=31 | 四煞 | 74-76 | 41+41=51 | 上帝之手+1 | 94-96 |
31+21=41 | 三煞 | 82-84 | 51+41=61 | 上帝之手+2 | 102-104 |
41+21=51 | 二煞 | 90-92 | 61+41=71 | 上帝之手+3 | 110-112 |
51+21=61 | 一煞 | 98-100 | 71+41=81 | 上帝之手+4 | 118-120 |
魔搶五靈(槍) | 地平線之光 | ||||
21 | 魔搶五靈 | 75-81 | 41 | 地平線之光 | 95-101 |
21+21=31 | 魔搶四靈 | 83-89 | 41+41=51 | 地平線之光α | 103-109 |
31+21=41 | 磨槍三靈 | 91-97 | 51+41=61 | 地平線之光β | 111-117 |
41+21=51 | 魔搶二靈 | 99-105 | 61+41=71 | 地平線之光θ | 119-125 |
51+21=61 | 魔搶一靈 | 107-113 | 71+41=81 | 地平線之光δ | 127-133 |
神弓 (弓) | 暗行射手 | ||||
21 | 神弓 | 64-74 | 41 | 暗行射手 | 92-102 |
21+21=31 | 神弓天 | 72-82 | 41+41=51 | 暗行射手+1 | 100-110 |
31+21=41 | 神弓地 | 80-90 | 51+41=61 | 暗行射手+2 | 108-118 |
41+21=51 | 神弓人 | 88-98 | 61+41=71 | 暗行射手+3 | 116-126 |
51+21=61 | 神弓真 | 96-106 | 71+41=81 | 暗行射手+4 | 124-134 |
天誅擊 (暗器) | 寂靜之風 | ||||
21 | 天誅擊 | 54-62 | 41 | 寂靜之風 | 74-82 |
21+21=31 | 天誅爆 | 62-70 | 41+41=51 | 寂靜之雲 | 82-90 |
31+21=41 | 天誅雷 | 70-78 | 51+41=61 | 寂靜之暴雪 | 90-98 |
41+21=51 | 天誅暗 | 78-86 | 61+41=71 | 寂靜之翼 | 98-106 |
51+21=61 | 天誅光 | 86-94 | 71+41=81 | 寂靜之毀滅 | 106-114 |
組合後可能組到
1)祝福-攻擊+5
2)破損-攻擊不變
3)失敗- 攻擊不變
4)詛咒- 攻擊-10
如: 21血魔+21血魔可能組出
31血魔狂天, 攻擊力92-96 , 可交易,可繼續組合
31祝福血魔狂天, 攻擊力 97-101, 可交易, 可繼續組合
21失敗血魔,攻擊力84-88,可交易,不能再組合
21破損血魔,攻擊力84-88,不可交易,不能再組合
21詛咒血魔,攻擊力74-78,不能交易,不能再組合
No comments:
Post a Comment