22 羅羅:火 35% 金 15% 水 25%
24 猛猙:火 26% 金 26% 水 31%
25 扇豬:火 27% 金 27% 水 32%
26 女醜:火 17% 金 32% 水 37%
28 旱魃:火 18% 金 33% 水 38%
26 催命:火 32% 金 27% 水 17%
28 雙斧:火 28% 金 28% 水 28%
30 四郎:火 29% 金 29% 水 29%
32 三郎:火 30% 金 30% 水 30%
29 河妖:火 39% 金 19% 水 29%
31 青健:火 30% 金 30% 水 30%
32 青雄:火 30% 金 30% 水 30%
33 青烈:火 30% 金 31% 水 31%
34 青剛:火 31% 金 31% 水 31%
36 食鬼:火 42% 金 22% 水 32%
29 劍僵:火 29% 金 29% 水 29%
30 樵夫:火 29% 金 29% 水 29%
31 樹精:火 30% 金 30% 水 30%
32 斧僵:火 30% 金 30% 水 30%
34 礦夫:火 31% 金 31% 水 31%
36 千樹:火 32% 金 32% 水 32%
35 赤蠍:火 32% 金 32% 水 32%
37 雷族:火 33% 金 33% 水 33%
38 青蠍:火 33% 金 33% 水 33%
40 鬼虎:火 34% 金 34% 水 34%
42 沙盜:火 35% 金 35% 水 35%
( 虎王,火 100%)
37 矮槍:火 33% 金 33% 水 33%
39 矮投:火 34% 金 34% 水 34%
40 長巨:火 34% 金 34% 水 34%
41 矮校:火 35% 金 35% 水 35%
42 吸巨:火 35% 金 35% 水 35%
42 矮將:火 53% 金 53% 水 53%
42 紫葵:火 35% 金 35% 水 35%
44 水獸:火 40% 金 40% 水 40%
46 幻蛇:火 37% 金 37% 水 37%
48 侍女:火 38% 金 38% 水 38%
50 青魔:火 43% 金 43% 水 43%
45 小偷:火 37% 金 37% 水 37%
47 活屍:火 38% 金 38% 水 38%
45 石像:火 37% 金 37% 水 37%
47 才藏:火 38% 金 38% 水 38%
49 三目:火 39% 金 39% 水 39%
51 半藏:火 40% 金 40% 水 40%
46 斐胖:火 37% 金 37% 水 37%
48 斐圓:火 38% 金 38% 水 38%
50 白豪:火 39% 金 39% 水 39%
52 土匪:火 40% 金 40% 水 40%
50 沉淪:火 39% 金 39% 水 39%
53 墮落:火 45% 金 45% 水 45%
56 吞噬:火 46% 金 46% 水 46%
52 萬里:火 34% 金 34% 水 34%
54 櫞猿:火 45% 金 45% 水 45%
56 斐霸:火 46% 金 46% 水 46%
58 山魈:火 43% 金 43% 水 43%
60 雙鞭:火 44% 金 44% 水 44%
53 鬼呆:火 41% 金 41% 水 41%
55 鬼僕:火 42% 金 42% 水 42%
57 狼精:火 43% 金 43% 水 43%
59 鬼吊:火 44% 金 44% 水 44%
61 狼妖:火 45% 金 45% 水 45%
61 火頭:火 66% 金 42% 水 54%
63 鐵臂:火 61% 金 55% 水 43%
65 青錐:火 56% 金 56% 水 56%
67 白眉:火 73% 金 48% 水 60%
69 魔障:火 61% 金 61% 水 61%
66 岩岩:火 52% 金 52% 水 52%
68 落草:火 43% 金 43% 水 43%
70 一刀:火 59% 金 59% 水 59%
72 赤腳:火 60% 金 60% 水 60%
74 金刀:火 61% 金 61% 水 61%
74 赤猿羅漢:火 51% 金 51% 水 51%
75 雙刃死士:火 52% 金 52% 水 52%
77 重弩死士:火 53% 金 53% 水 53%
78 戟舞斬月:火 69% 金 69% 水 69%
80 破碎邪巫:火 59% 金 59% 水 59%
80 邪 刀:火 59% 金 59% 水 59%
81 黑 雙:火 66% 金 66% 水 66%
82 邪眼蝸牛:火 66% 金 66% 水 66%
83 暗 毒蠍:火 67% 金 67% 水 67%
84 獄 牛:火 73% 金 73% 水 73%
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment